Модель | Вес | Что входит в вес | Привод / скорости | Q-factor | Тормоза | Цена
NEON 16 | 5,25 кг | с педалями; 5,5 кг с педалями и крыльями | цепь, 1 скорость | 100 мм | Tektro V-brake | 34 900 ₽
Woom GO 3 | 5,4 кг | без педалей | цепь, 1 скорость | узкий; мм не указан | 2 × V-brake | 72 900 ₽
Corratec BOW 16 | 5,9 кг | комплектация не уточнена | цепь, 1 скорость | не опубликован | задний Tektro V-brake | 21 175 ₽
Лисапед 16 Belt | 5,9 кг | с крыльями; педали не уточнены | ремень, 1 скорость | не опубликован | V-brake | 34 900 ₽
Early Rider Belter 16 | 5,9 кг | без педалей | ремень, 1 скорость | не опубликован | Tektro V-brake | 82 900 ₽
Beagle Belter 116 | 6,45 кг | комплектация не уточнена | ремень, 1 скорость | не опубликован | V-brake | 39 900 ₽
Novatrack Phantom 16 | 6,5 кг | комплектация не уточнена; подножка и звонок | цепь, 1 скорость | не опубликован | 2 × Logan V-brake | 19 650 ₽
SHULZ Bubble 16 Race | 6,7 кг | комплектация не уточнена | цепь, 1 скорость | 140 мм | V-brake | 29 900 ₽
Outleap Royal 16 | 6,9 кг | комплектация не уточнена | цепь, 1 скорость | не опубликован | задний Promax V-brake | 15 262 ₽
Format Kids 16 LE | 7,12 кг | комплектация не уточнена | цепь, 1 скорость | не опубликован | Tektro V-brake | 29 900 ₽
Вывод: NEON 16 весит 5,25 кг с педалями и имеет Q-factor 100 мм — на 40 мм уже, чем опубликованный показатель SHULZ Bubble 16 Race. Узкая постановка стоп лучше соответствует детской анатомии и повышает комфорт педалирования.